BVK - Personalvorsorge des Kantons Zürich

























| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Bleicherweg 5 / Talstrasse 25, 8001 Zürich | Geschäftshaus | 1930 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Bahnhofplatz 3, 8001 Zürich | Geschäftshaus | 1956 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Bahnhofstrasse 70/72, 8001 Zürich | Geschäftshaus | 1903 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Löwenstrasse 11/17 / Nüschelerstrasse 44, 8001 Zürich | Geschäftshaus | 1934 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Selnaustrasse 28-36, 8001 Zürich | Geschäftshaus | 1992 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Talstrasse 11/15, 8001 Zürich | Geschäftshaus | 1927 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Usteristrasse 14, 8001 Zürich | Geschäftshaus | 1880 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Lessingstrasse 33/35, 8002 Zürich | Geschäftshaus | 1990 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Badenerstrasse 363, 8003 Zürich | Wohnhaus | 1942 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Binzallee 4/6, 11-23, 8003 Zürich | Wohn- und Geschäftshaus | 2008 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Binzallee 20-30, 29-39, 8003 Zürich | Wohn- und Geschäftshaus | 2005 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Bremgartnerstrasse 77, 8003 Zürich | Wohnhaus | 1912 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Kanzleistrasse 202/214/216/218/222/224 / Sihlfeldstrasse 138, 8004 Zürich | Wohn- und Geschäftshaus | 1982 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Hardturmstrasse 74, 8005 Zürich | Wohnhaus | 1931 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Josefstrasse 42, 8005 Zürich | Wohnhaus | 1897 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Josefstrasse 184, 8005 Zürich | Wohnhaus | 1909 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Hardturmstrasse 253, 8005 Zürich | Wohn- und Geschäftshaus | 1963 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Beckenhofstrasse 13, 8006 Zürich | Wohnhaus | 1812 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Beckenhofstrasse 30 / Kurvenstrasse 21/23, 8006 Zürich | Wohn- und Geschäftshaus | 1898 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Huttenstrasse 24, 8006 Zürich | Wohnhaus | 1896 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Huttenstrasse 26, 8006 Zürich | Wohnhaus | 1899 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Huttenstrasse 43, 8006 Zürich | Wohnhaus | 1928 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Huttenstrasse 52, 8006 Zürich | Wohnhaus | 1915 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Huttenstrasse 58, 8006 Zürich | Wohnhaus | 1915 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Huttenstrasse 62, 8006 Zürich | Wohnhaus | 1909 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Kurvenstrasse 31, 8006 Zürich | Geschäftshaus | 1964 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Möhrlistrasse 99, 8006 Zürich | Wohnhaus | 1933 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Obstgartenstrasse 21, 8006 Zürich | Geschäftshaus | 1967 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Ottikerstrasse 10, 8006 Zürich | Wohn- und Geschäftshaus | 1904 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Riedtlistrasse 19, 8006 Zürich | Geschäftshaus | 1979 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Sonneggstrasse 51, 8006 Zürich | Wohnhaus | 1894 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Stampfenbachstrasse 32, 8006 Zürich | Wohn- und Geschäftshaus | 1899 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Stampfenbachstrasse 63, 8006 Zürich | Geschäftshaus | 1914 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Sumatrastrasse 24, 8006 Zürich | Wohnhaus | 1954 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Vogelsangstrasse 9, 8006 Zürich | Wohnhaus | 1897 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Waltersbachstrasse 5 / Stampfenbachstrasse 110, 8006 Zürich | Geschäftshaus | 1976 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Apollostrasse 9, 8032 Zürich | Wohnhaus | 1910 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Cäcilienstrasse 5, 8032 Zürich | Wohnhaus | 1903 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Freiestrasse 12/14, 8032 Zürich | Wohnhaus | 1935 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Freiestrasse 43, 8032 Zürich | Wohnhaus | 1891 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Freiestrasse 68 / Merkurstrasse 67, 8032 Zürich | Wohnhaus | 1928 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Freiestrasse 203, 8032 Zürich | Wohnhaus | 1917 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Plattenstrasse 70, 8032 Zürich | Wohnhaus | 1870 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Plattenstrasse 86, 8032 Zürich | Wohnhaus | 1862 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Lägernstrasse 6, 8037 Zürich | Wohnhaus | 1910 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Leutholdstrasse 18, 8037 Zürich | Wohnhaus | 1909 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Wipkingerweg 14, 8037 Zürich | Wohnhaus | 1933 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Zeunerstrasse 11, 8037 Zürich | Wohnhaus | 1907 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Voltastrasse 1, 8044 Zürich | Wohn- und Geschäftshaus | 1907 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Voltastrasse 16, 8044 Zürich | Wohnhaus | 1911 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Mühlackerstrasse 102-118, 8046 Zürich | Wohnhaus | 2006 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Badenerstrasse 668, 8048 Zürich | Wohnhaus | 1953 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Feldblumenweg 12/14/16, 8048 Zürich | Wohnhaus | 1948 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Saumackerstrasse 54/56, 8048 Zürich | Wohnhaus | 1930 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Geeringstrasse 79-89, 8049 Zürich | Wohnhaus | 1986 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Apfelbaumstrasse 28, 8050 Zürich | Wohnhaus | 1939 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Binzmühlestrasse 72/74, 8050 Zürich | Wohnhaus | 1943 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Elias Canetti-Strasse 2, 8050 Zürich | Geschäftshaus | 2001 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Hagenholzstrasse 20/22, 8050 Zürich | Geschäftshaus | 2004 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Hofwiesenstrasse 314 / Regensbergstrasse 164, 8050 Zürich | Wohn- und Geschäftshaus | 1931 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Hofwiesenstrasse 370 / Nansenstrasse 16, 8050 Zürich | Geschäftshaus | 1972 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Jungstrasse 21, 8050 Zürich | Wohnhaus | 1928 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Schärenmoosstrasse 78a, 8050 Zürich | Bauland |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Thurgauerstrasse 30/32, 34, 8050 Zürich | Geschäftshaus | im Bau |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Roswiesenstrasse 130-136 / Winterthurerstrasse 633-651, 8051 Zürich | Wohn- und Geschäftshaus | 1953 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Tulpenstrasse 14/16, 8051 Zürich | Wohnhaus | 1967 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Leutschenbachstrasse 95, 8052 Zürich | Geschäftshaus | 1995 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Irchelstrasse 8, 8057 Zürich | Wohnhaus | 1928 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Schaffhauserstrasse 78, 8057 Zürich | Geschäftshaus | 1970 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Walchestrasse 19-27 / Neumühlequai 30-38, 8006 Zürich | Wohn- und Geschäftshaus | 1914 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Freiestrasse 48, 8032 Zürich | Wohnhaus | 2012 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Nordbrücke 4 / Scheffelstrasse 12 / Rötelsteig 7-19 / Rosengartenstrasse 72/74, 8037 Zürich | Wohn- und Geschäftshaus | 2000 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Binzmühlestrasse 15 / Hüttistrasse 6/8, 8050 Zürich | Wohn- und Geschäftshaus | 1993 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Binzmühlestrasse 76/76a/78/78a, 80 / Ruedi Walter-Strasse 2/2a/4/4a, 8050 Zürich | Wohn- und Geschäftshaus | 2005 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Hofwiesenstrasse 316-322 / Gubelstrasse 65, 8050 Zürich | Wohn- und Geschäftshaus | 1931 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Lindstrasse 36, 8400 Winterthur | Wohnhaus | 1961 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| St. Gallerstrasse 42a-f, 44-50 / Pflanzschulstrasse 35/37 / Palmstrasse 8 / Töpferstrasse 6-12, 8400 Winterthur | Wohn- und Geschäftshaus | 2007 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| St. Gallerstrasse 40 / Palmstrasse 16, 8400 Winterthur | Geschäftshaus | 1872 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Wiesenstrasse 37, 8400 Winterthur | Wohnhaus | 1952 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Wiesenstrasse 39, 8400 Winterthur | Wohnhaus | 1952 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Wiesenstrasse 41, 8400 Winterthur | Wohnhaus | 1952 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Reismühlestrasse 1/3, 8409 Winterthur | Wohnhaus | 1972 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Bahnhofstrasse 210/212, 8620 Wetzikon | Wohnhaus | 1983 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Dorfstrasse 6, 8620 Wetzikon | Wohnhaus | 1975 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Ettenhauserstrasse 15/17, 8620 Wetzikon | Wohnhaus | 1959 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Hängertenstrasse 9-21, 8104 Weiningen | Wohnhaus | 1988 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Glärnischweg 10/12/14, 8604 Volketswil | Wohnhaus | 1968 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| In der Höh 24/26, 8604 Volketswil | Wohnhaus | 2004 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Mythenweg 1/3/5, 8604 Volketswil | Wohnhaus | 1984 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Sunnebüelstrasse 19-53, 8604 Volketswil | Wohnhaus | 1970 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Drusbergstrasse 10/12, 8610 Uster | Wohnhaus | 1960 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Rütiweg 9-19, 8610 Uster | Wohnhaus | 1983 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Chimligasse 1-16, 8603 Schwerzenbach | Wohnhaus | 1987 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Bahnstrasse 14/16/18, 8603 Schwerzenbach | Wohn- und Geschäftshaus | 1982 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Im Vieri, 8603 Schwerzenbach | Bauland |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Badenerstrasse 109/111/113/115/117, 8952 Schlieren | Wohnhaus | 1984 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Sonnenbühlweg 1/3/5, 8630 Rüti | Wohnhaus | 1985 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Dällikerstrasse 71/73/75/77, 8105 Regensdorf | Wohnhaus | 1984 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Rapperswilerstrasse 62/62a / Wiesenstrasse 5, 8630 Rüti | Wohnhaus | 1959 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Kempttalstrasse 41-45, 49 / Obermattstrasse 30-36, 8330 Pfäffikon | Wohnhaus | 1994 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Seestrasse 97, 8942 Oberrieden | Geschäftshaus | 1992 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Langackerweg 26-32 / Lindenstrasse 34-38, 8155 Niederhasli | Wohnhaus | 1974 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Im Tobel / Bünishoferstrasse 141/143, 8706 Meilen | Wohnhaus | 1961 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Amselweg 13/15 / Lerchenweg 31/33 / Wallisellerstrasse 4/6, 8302 Kloten | Wohnhaus | 1960 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Rütelerstrasse 10-18 / Kirchrain 10-14, 8810 Horgen | Wohnhaus | 1954 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Müllackerstrasse 21-33, 8152 Glattbrugg | Wohnhaus | 1981 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Rohrstrasse 31/33/35, 8152 Glattbrugg | Wohnhaus | 1952 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Eichenweg 5, 8424 Embrach | Wohnhaus | 1983 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Kellersackerstrasse 13/15, 8424 Embrach | Wohnhaus | 1972 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Oberseglingerstrasse 4/6, 8193 Eglisau | Wohnhaus | 1964 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Moosburgstrasse 19/21/23/25, 8307 Effretikon | Wohnhaus | 1969 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Zürichstrasse 133/135, 8600 Dübendorf | Bauland |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Brandbachstrasse 10, 8305 Dietlikon | Geschäftshaus | 1969 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Irchelstrasse 12/14/16/18, 8180 Bülach | Wohnhaus | 1980 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Im Talacher 11-29, 8306 Brüttisellen | Wohnhaus | 2004 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Im Roggenacher 14/16/20/22/24 / Im Talacher 31-43, 8306 Brüttisellen | Wohnhaus | 1984 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Johannes Hirt-Strasse 3/5/7/11/13, 8804 Au | Wohnhaus | 1972 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Pfruendhofstrasse 25/27/29, 8910 Affoltern am Albis | Wohnhaus | 1981 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Stiegstrasse 1 / Haldenstrasse 27-34, 8134 Adliswil | Wohnhaus | 1969 |
Sie suchen eine neue Wohnung oder Gewerberäume?
Die BVK besitzt in der ganzen Schweiz über 4’500 Mietwohnungen sowie zahlreiche Büro- und Gewerbeflächen.