BVK - Personalvorsorge des Kantons Zürich
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Avenue du Lavaux 63/65, 1009 Pully | Wohn- und Geschäftshaus | 1989 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Chemin de Bourg-Dessus 16-28, 1020 Renens | Wohnhaus | 1997/2002 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Route de Chavannes 35, 1007 Lausanne | Geschäftshaus | 1990 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Sous-les-Vignes / Ch. Laurelles, 1196 Gland | Wohnhaus | 1997 |
Sie suchen eine neue Wohnung oder Gewerberäume?
Die BVK besitzt in der ganzen Schweiz über 4’500 Mietwohnungen sowie zahlreiche Büro- und Gewerbeflächen.