BVK - Personalvorsorge des Kantons Zürich
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Avenue de la Forêt 3/5, 1202 Genf | Wohnhaus | 2001 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Avenue du Lignon 1/2/3/4, 1219 Le Lignon | Wohnhaus | 1960 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Avenue du Lignon 23, 1219 Le Lignon | Wohnhaus | 1968 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Chemin de la Montagne 84/86, 1224 Chêne-Bougeries | Wohnhaus | 1900 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Chemin de Maisonneuve, 1219 Châtelaine | Wohnhaus | 1988 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Place des Bergues 3 / Rue Kléberg 8-12, 1201 Genf | Geschäftshaus | 1980/1981 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Place du Lignon, 1219 Le Lignon | Geschäftshaus | 1969 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Promenade de l´Europe 1-9, 1203 Genf | Wohnhaus | 1996 |
| Adresse | Nutzung | Baujahr |
|---|---|---|
| Quai du Seujet 16/18, 1201 Genf | Wohn- und Geschäftshaus | 1984 |
Sie suchen eine neue Wohnung oder Gewerberäume?
Die BVK besitzt in der ganzen Schweiz über 4’500 Mietwohnungen sowie zahlreiche Büro- und Gewerbeflächen.